Buchas Pré-Usinadas
Produzimos buchas pré-usinadas em ligas de bronze e cobre, conforme normas internacionais (SAE, ASTM, UNS). Fabricação sob medida, com processos de centrifugação, coquilha e fundição contínua para peças de até 1200mm de diâmetro.
Qualidade Garantida:
- Ligas certificadas em laboratório próprio.
- Resistência mecânica controlada em todas as etapas.
- Soluções em metais não ferrosos com o melhor custo-benefício.
Aplicações:
Buchas para sustentação de eixos, redução de atrito e maior durabilidade de equipamentos industriais.
Consulte nossa equipe técnica para um orçamento personalizado.
Tabela de especificações dos bronzes
BRONZE COM ALTO TEOR DE CHUMBO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAS EQUIVALENTES | COMPOSIÇÃO QUÍMICA | CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | ||||||||||||||
SAE | ASTM | UNS | Cu (%) | Sn (%) | Pb (%) | Zn (%) | Fe (%) | Ni+Co (%) | Al (%) | Mn (%) | Sb (%) | P (%) | Si (%) | Dureza (HB) | Resist. Tração (MPa) | Escoa. (MPa) |
40 | B62 | C83600 | 84-86 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0.3 | 1 | 0.005 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.005 | 60 | 248 | 131 |
B145-4B | C83800 | 82-83.8 | 3.3-4.2 | 5-7 | 5-8 | 0.3 | 1 | 0.005 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.005 | 60 | 207 | 97 | |
B145-5A | C84400 | 78-82 | 2.3-3.5 | 6-8 | 7-10 | 0.4 | 1 | 0.005 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.005 | 55 | 207 | 103 | |
660 | B144-3B | C93200 | 81-85 | 6.3-7.5 | 6-8 | 2-4 | 0.2 | 1 | 0.005 | 0 | 0.35 | 1.5 | 0.005 | 65 | 241 | 138 |
B144-3B | C93400 | 82-85 | 7-9 | 7-9 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.005 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.005 | 60 | 134 | 138 | |
66 | B144-3C | C93500 | 83-86 | 4.3-6 | 8-10 | 2 | 0.2 | 1 | 0.005 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.005 | 60 | 207 | 110 |
B505 | C93600 | 79-83 | 6-8 | 11-13 | 1 | 0.2 | 1 | 0.005 | 0 | 0.55 | 1.5 | 0.005 | 65 | 227 | 138 | |
64 | B505 | C93700 | 78-82 | 9-11 | 8-11 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.005 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.005 | 60 | 241 | 138 |
67 | B66 | C93800 | 75-79 | 6.3-7.5 | 13-16 | 0.8 | 0.15 | 1 | 0.005 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.005 | 55 | 172 | 110 |
B505 | C93900 | 70.5-75.5 | 5-7 | 14-18 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.005 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.005 | 63 | 172 | 110 | |
B505 | C94000 | 69-72 | 12-14 | 14-16 | 0.5 | 0.25 | 0.5-1 | 0.005 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.005 | 80 | 172 | 110 | |
B505 | C94100 | 72-79 | 4.5-6.5 | 18-22 | 1 | 0.25 | 1 | 0.005 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.005 | 50 | 172 | 117 | |
B505 | C94300 | 67-72 | 4.5-6 | 23-27 | 0.8 | 0.15 | 1 | 0.005 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.005 | 45 | 145 | 103 |
BRONZE COM ALTO TEOR DE ESTANHO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAS EQUIVALENTES | COMPOSIÇÃO QUÍMICA | CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | ||||||||||||||
SAE | ASTM | UNS | Cu (%) | Sn (%) | Pb (%) | Zn (%) | Fe (%) | Ni+Co (%) | Al (%) | Mn (%) | Sb (%) | P (%) | Si (%) | Dureza (HB) | Resist. Tração (MPa) | Escoa. (MPa) |
B505 | C89320 | 87-91 | 5-7 | 0.09 | 1 | 0.2 | 1 | 0.005 | 0 | 0.35 | 0.3 | 0.005 | 70 | 241 | 124 | |
620 | C90300 | 86-89 | 7.5-9 | 0.3 | 3-5 | 0.2 | 1 | 0.005 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.005 | 70 | 303 | 152 | |
62 | B22 | C90500 | 86-89 | 9-11 | 0.3 | 1-3 | 0.2 | 1 | 0.005 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.005 | 75 | 303 | 172 |
65 | B505 | C90700 | 88-90 | 10-12 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0.005 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.005 | 100 | 276 | 172 |
BZ-12 | B427 | C90800 | 85-89 | 11-13 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0.005 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.005 | 95 | 207 | 152 |
BZ-14 | B505 | C91000 | 84-86 | 14-16 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.005 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.005 | 105 | 207 | 165 |
B22 | C91300 | 79-82 | 18-20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.005 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.005 | 160 | 240 | 206 | |
622 | B61 | C92200 | 86-90 | 5.5-6.5 | 1-2 | 3-5 | 0.25 | 1 | 0.005 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.005 | 65 | 262 | 131 |
621 | B143-2B | C92500 | 85-89 | 7.5-9 | 0.5-1 | 2.5-5 | 0.25 | 1 | 0.005 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.005 | 70 | 276 | 131 |
B505 | C92600 | 85-88 | 10-12 | 1-1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.005 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.005 | 80 | 276 | 165 | |
63 | B505 | C92700 | 86-89 | 9-11 | 1-2.5 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.005 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.005 | 77 | 252 | 138 |
B505 | C92800 | 78-82 | 15-17 | 4-6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.005 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.005 | 80 | 275 | 206 | |
B505 | C92900 | 82-86 | 9-11 | 2-3.2 | 0.25 | 0.2 | 2.8-4 | 0.005 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.005 | 75 | 310 | 172 |
BRONZE COM ALTO TEOR DE ZINCO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAS EQUIVALENTES | COMPOSIÇÃO QUÍMICA | CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | ||||||||||||||
SAE | ASTM | UNS | Cu (%) | Sn (%) | Pb (%) | Zn (%) | Fe (%) | Ni+Co (%) | Al (%) | Mn (%) | Sb (%) | P (%) | Si (%) | Dureza (HB) | Resist. Tração (MPa) | Escoa. (MPa) |
B505 | C84200 | 78-82 | 4-6 | 2-3 | 10-16 | 0.4 | 0.8 | 0.005 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.005 | 60 | 221 | 110 | |
B505 | C84800 | 75-77 | 2-3 | 5.5-7 | 13-17 | 0.4 | 1 | 0.005 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.005 | 55 | 207 | 103 | |
B505 | C85700 | 58-64 | 0.5-1.5 | 0.8-1.5 | 32-40 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 75 | 276 | 97 | |
430 A | B505 | C86200 | 60-66 | 0.2 | 0.2 | 22-28 | 2-4 | 1 | 3-4.9 | 2.5-5 | 0 | 0 | 0 | 180 | 621 | 310 |
430 B | B505 | C86300 | 60-66 | 0.2 | 0.2 | 22-28 | 2-4 | 1 | 5-7.5 | 2.5-5 | 0 | 0 | 0 | 220 | 758 | 427 |
B584 | C86400 | 56-62 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 34-42 | 0.4-2 | 1 | 0.5-1.5 | 0.1-1.5 | 0 | 0 | 0 | 105 | 448 | 172 | |
43 | B505 | C86500 | 55-60 | 1 | 0.4 | 36-42 | 0.4-2 | 1 | 0.5-1.5 | 0.1-1.5 | 0 | 0 | 0 | 130 | 483 | 172 |
BRONZE COM ALTO TEOR DE ALUMÍNIO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAS EQUIVALENTES | COMPOSIÇÃO QUÍMICA | CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | ||||||||||||||
SAE | ASTM | UNS | Cu (%) | Sn (%) | Pb (%) | Zn (%) | Fe (%) | Ni+Co (%) | Al (%) | Mn (%) | Sb (%) | P (%) | Si (%) | Dureza (HB) | Resist. Tração (MPa) | Escoa. (MPa) |
68 A | B505 | C95200 | >86 | 0 | 0 | 0 | 2.5-4 | 0 | 8.5-9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 469 | 179 |
68 B | B505 | C95300 | >86 | 0 | 0 | 0 | 0.8-1.5 | 0 | 9-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 483 | 179 |
CA 954 | B505 | C95400 | >83 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 1.5 | 10-11.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 170 | 586 | 221 |
B505 | C95410 | >83 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 1.5-2.5 | 10-11.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 170 | 586 | 221 | |
CA 955 | B505 | C95500 | >78 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 3-5 | 10-11.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 205 | 655 | 290 |
B505 | C95520 | >74.5 | 0.25 | 0.03 | 0.3 | 4-5.5 | 4.2-6 | 10.5-11.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 260 | 862 | 655 | |
B505 | C95700 | >71 | 0 | 0.03 | 0 | 2-4 | 1.5-3 | 7-8 | 11-14 | 0 | 0 | 0.1 | 180 | 620 | 275 | |
B505 | C95800 | >79 | 0 | 0.03 | 0 | 3.5-4.5 | 4-5 | 8.5-9.5 | 0.8-1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 155 | 586 | 241 | |
B505 | C95900 | REST. | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0.5 | 12-13.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 515 | 345 |
BRONZE COM ALTO TEOR DE NÍQUEL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAS EQUIVALENTES | COMPOSIÇÃO QUÍMICA | CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | ||||||||||||||
SAE | ASTM | UNS | Cu (%) | Sn (%) | Pb (%) | Zn (%) | Fe (%) | Ni+Co (%) | Al (%) | Mn (%) | Sb (%) | P (%) | Si (%) | Dureza (HB) | Resist. Tração (MPa) | Escoa. (MPa) |
B292A | C94700 | 85-90 | 4.5-6 | 0.1 | 1-2.5 | 0.25 | 4.5-6 | 0.005 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.005 | 85 | 310 | 138 | |
B292B | C94800 | 84-89 | 4.5-6 | 0.3-1 | 1-2.5 | 0.25 | 4.5-6 | 0.005 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.005 | 80 | 276 | 138 | |
B369 | C96400 | 65-69 | 0 | 0.01 | 0-0.25 | 0-0.15 | 28-32 | 0 | 0 | 1.5 | 0.02 | 0.5 | 140 | 448 | 241 | |
B505 | C96900 | REST. | 7.5-8.5 | 0.02 | 0.5 | 0 | 14.5-15.5 | 0 | 0.05-0.3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 758 | 742 | |
B505 | C97600 | 63-67 | 3.5-4.5 | 3-5 | 3-5 | 1.5 | 19-21.5 | 0.005 | 1 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 80 | 276 | 138 | |
B505 | C97800 | 64-67 | 4-5.5 | 1-2.5 | 1-4 | 1.5 | 24-27 | 0.005 | 1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 130 | 310 | 152 | |
B763 | C99500 | REST. | 0 | 0.25 | 0.5-2 | 3-5 | 3.5-5.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 145 | 483 | 276 |
Produzimos buchas, em conformidade com as normas internacionais: SAE, ASTM e UNS. As ligas produzidas devem ser consultadas com nossa equipe técnica. Além disso, temos ampla infraestrutura e maquinários para fundição e usinagem de buchas e anéis com Ø de até 1200mm.
A fabricação destes produtos é realizada pelos processos de fundição por Centrifugação, Coquilha e Contínua (lingotamento contínuo), dependendo do projeto e dimensões da peça. Através destes processos, garantimos uma excelente qualidade de nossos produtos e serviços com o melhor custo benefício para nossos clientes em suas aplicações. Por outro lado, sempre focamos em soluções de fundidos em metais não ferrosos.
O tipo de produto, dimensões, composição química e ensaios estão sujeitos a análise crítica de nossa Engenharia e corpo de Vendas Técnica. Ademais, a composição química dos produtos é garantida por nosso laboratório próprio de ensaio e análises químicas. Além disso, a resistência mecânica (dureza) requisitada pelo cliente também é acompanhada durante o processo de liberação de carga para o vazamento.
No que diz respeito à função das buchas, anéis e mancais, estas peças têm como objetivo garantir a sustentação de eixos, diminuindo o atrito e atuando como deslizante, evitando desgaste prematuro em seus componentes.